| id | name | # APs | orientation (O / SO / U) | nc | OC / OSC | IC / ISC | MAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | scaffmatch | 19 | 19 / 0 / 0 | 9 | 10 / 0 | 2 / 0 | 12 (63.16 %) |
| 2 | sga | 42 | 42 / 0 / 0 | 14 | 18 / 0 | 20 / 0 | 31 (73.81 %) |
| 3 | soap2 | 2 | 2 / 0 / 0 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 (100.00 %) |
| id | name | # APs | orientation (O / SO / U) | nc | OC / OSC | IC / ISC | MAP |
| ctg1 | ctg2 | or1 | or2 | or | ssc | sc | osc | oc | un | map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contig_24 | contig_5 | - | - | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_16 | contig_17 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_28 | contig_29 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_39 | contig_42 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_29 | contig_31 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_44 | contig_53 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_30 | contig_31 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_0 | contig_48 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_49 | contig_54 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_23 | contig_5 | + | - | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_43 | contig_53 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_32 | contig_59 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_25 | contig_26 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_41 | contig_57 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_19 | contig_7 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_36 | contig_60 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_37 | contig_38 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_62 | contig_63 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_33 | contig_56 | + | - | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ctg1 | ctg2 | or1 | or2 | or | ssc | sc | osc | oc | un | map |
| ctg1 | ctg2 | or1 | or2 | or | ssc | sc | osc | oc | un | map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contig_16 | contig_17 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_21 | contig_22 | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_0 | contig_63 | + | + | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_23 | contig_40 | - | - | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_1 | contig_50 | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_56 | contig_57 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_42 | contig_58 | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_24 | contig_4 | - | + | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_2 | contig_21 | + | + | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_40 | contig_66 | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_21 | contig_5 | + | + | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| contig_25 | contig_26 | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_15 | contig_66 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_13 | contig_26 | + | + | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| contig_3 | contig_34 | - | - | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| contig_53 | contig_8 | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_14 | contig_62 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_12 | contig_27 | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_20 | contig_27 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_26 | contig_3 | - | - | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_20 | contig_65 | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_3 | contig_32 | + | + | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_33 | contig_34 | + | + | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_18 | contig_19 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_1 | contig_56 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_23 | contig_4 | + | + | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_60 | contig_61 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_12 | contig_22 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_30 | contig_58 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_54 | contig_64 | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_0 | contig_48 | + | + | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_32 | contig_33 | - | - | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_32 | contig_59 | - | - | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_0 | contig_5 | - | - | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| contig_36 | contig_41 | + | + | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_24 | contig_40 | + | - | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| contig_41 | contig_61 | - | - | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| contig_13 | contig_34 | - | - | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_0 | contig_2 | - | - | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_18 | contig_4 | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_17 | contig_64 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| contig_25 | contig_65 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ctg1 | ctg2 | or1 | or2 | or | ssc | sc | osc | oc | un | map |
| ctg1 | ctg2 | or1 | or2 | or | ssc | sc | osc | oc | un | map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contig_43 | contig_46 | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| contig_35 | contig_39 | + | + | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ctg1 | ctg2 | or1 | or2 | or | ssc | sc | osc | oc | un | map |
[ scaffmatch; sga; soap2 ]
Fragment length filtration is not available, as no data regarding fragments length was provided
| sources | ctg1 | ctg2 | oor1 | oor2 | por1 | por2 | or1 | or2 | cw | or | ssc | sc | osc | oc | map | self_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | contig_24 | contig_5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | [1] | 0 | [2] | 1 | m_0 |
| [2] | contig_16 | contig_17 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [1] | 1 | m_1 |
| [2] | contig_21 | contig_22 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_2 |
| [2] | contig_0 | contig_63 | + | + | None | None | + | + | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | [1] | 0 | m_3 |
| [2] | contig_23 | contig_40 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | 0 | 1 | m_4 |
| [2] | contig_1 | contig_50 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_5 |
| [1] | contig_16 | contig_17 | + | - | None | None | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [2] | 0 | m_6 |
| [2] | contig_56 | contig_57 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [1] | 1 | m_7 |
| [2] | contig_42 | contig_58 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_8 |
| [2] | contig_24 | contig_4 | - | + | None | None | - | + | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | [1] | 0 | m_9 |
| [2] | contig_2 | contig_21 | - | - | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | 0 | 1 | m_10 |
| [2] | contig_40 | contig_66 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_11 |
| [1] | contig_28 | contig_29 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_12 |
| [1] | contig_39 | contig_42 | + | - | + | - | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_13 |
| [2] | contig_21 | contig_5 | + | + | None | None | + | + | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | 0 | 0 | m_14 |
| [1] | contig_29 | contig_31 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_15 |
| [2] | contig_25 | contig_26 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [1] | 1 | m_16 |
| [1] | contig_44 | contig_53 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [2] | 1 | m_17 |
| [2] | contig_15 | contig_66 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_18 |
| [2] | contig_13 | contig_26 | + | + | None | None | + | + | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | 0 | 0 | m_19 |
| [2] | contig_3 | contig_34 | - | - | None | None | - | - | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | 0 | 0 | m_20 |
| [2] | contig_53 | contig_8 | - | - | None | None | - | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [1] | 0 | m_21 |
| [2] | contig_14 | contig_62 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_22 |
| [1] | contig_30 | contig_31 | + | - | + | - | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [2] | 1 | m_23 |
| [3] | contig_43 | contig_46 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_24 |
| [2] | contig_12 | contig_27 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_25 |
| [2] | contig_20 | contig_27 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_26 |
| [2] | contig_26 | contig_3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | 0 | 1 | m_27 |
| [1] | contig_0 | contig_48 | + | - | None | None | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [2] | 0 | m_28 |
| [2] | contig_20 | contig_65 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_29 |
| [2] | contig_3 | contig_32 | - | - | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | [1] | 1 | m_30 |
| [2] | contig_33 | contig_34 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | [1] | 1 | m_31 |
| [1] | contig_49 | contig_54 | + | - | + | - | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_32 |
| [1] | contig_23 | contig_5 | + | - | None | None | + | - | 1.0 | O | 0 | [1] | 0 | [2] | 0 | m_33 |
| [2] | contig_18 | contig_19 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_34 |
| [2] | contig_1 | contig_56 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_35 |
| [2] | contig_23 | contig_4 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | [1] | 1 | m_36 |
| [2] | contig_60 | contig_61 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [1] | 1 | m_37 |
| [1] | contig_43 | contig_53 | + | - | + | - | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_38 |
| [2] | contig_12 | contig_22 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_39 |
| [3] | contig_35 | contig_39 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_40 |
| [2] | contig_30 | contig_58 | + | + | None | None | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [1] | 0 | m_41 |
| [1] | contig_32 | contig_59 | + | - | None | None | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [2] | 0 | m_42 |
| [1] | contig_25 | contig_26 | + | - | None | None | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [2] | 0 | m_43 |
| [2] | contig_54 | contig_64 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_44 |
| [1] | contig_41 | contig_57 | + | - | + | - | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_45 |
| [2] | contig_0 | contig_48 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | [1] | 1 | m_46 |
| [2] | contig_32 | contig_33 | - | - | None | None | - | - | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | [1] | 0 | m_47 |
| [1] | contig_19 | contig_7 | + | - | + | - | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_48 |
| [2] | contig_32 | contig_59 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | [1] | 1 | m_49 |
| [2] | contig_0 | contig_5 | - | - | None | None | - | - | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | [1] | 0 | m_50 |
| [1] | contig_36 | contig_60 | + | - | None | None | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [2] | 0 | m_51 |
| [2] | contig_36 | contig_41 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | [1] | 1 | m_52 |
| [2] | contig_24 | contig_40 | + | - | None | None | + | - | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | 0 | 0 | m_53 |
| [2] | contig_41 | contig_61 | - | - | None | None | - | - | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | 0 | 0 | m_54 |
| [1] | contig_37 | contig_38 | + | - | + | - | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_55 |
| [2] | contig_13 | contig_34 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | 0 | 1 | m_56 |
| [2] | contig_0 | contig_2 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | [2] | 0 | 0 | 1 | m_57 |
| [2] | contig_18 | contig_4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_58 |
| [1] | contig_62 | contig_63 | + | - | + | - | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | m_59 |
| [1] | contig_33 | contig_56 | + | - | None | None | + | - | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [2] | 0 | m_60 |
| [2] | contig_17 | contig_64 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [1] | 1 | m_61 |
| [2] | contig_25 | contig_65 | + | + | + | + | + | + | 1.0 | O | 0 | 0 | 0 | [1] | 1 | m_62 |
| sources | ctg1 | ctg2 | oor1 | oor2 | por1 | por2 | or1 | or2 | cw | or | ssc | sc | osc | oc | map | self_id |

Dr. Max A. Alekseyev: maxal@gwu.edu
The project is supported by the National Science Foundation under Grant No. IIS-1462107.
2016